名称 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | zui大允许通过颗粒φ(mm) | zui大供气压力(kgf/cm2) | 空气消耗量(m³/min) | 重量(KG) | 材质 |
气 动 隔 膜 泵 | QBY3-10P | 0.8 | 0-50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | 12 | 304 |
QBY3-15P | 1 | 0-50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | 12 | ||
QBY3-25P | 2.4 | 0-50 | 7 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | 34 | ||
QBY3-40P | 8 | 0-50 | 7 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | 41 | ||
QBY3-50P | 12 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 0.9 | 85 | ||
QBY3-65P | 16 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 | 0.9 | 95 | ||
QBY3-80P | 24 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 1.5 | 120 | ||
QBY3-100P | 30 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 | 1.5 | 132 |
六、QBY型气动隔膜式泥浆泵的结构图:
![]() |
QBY型气动隔膜泵外形安装尺寸图:
QBY型气动隔膜泵外形安装尺寸表: