一、产品概述
WL型立式排污泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸涡壳泵,叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准。
二、立式排污泵产品特点
1、安全可靠、减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承 布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。
2、过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
3、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
三、立式排污泵工作条件
流量:2~1500 m3/h
扬程范围:3~45m
额定转速n:970~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×103kg/m3
介质PH值:5~9
系统zui高工作压力:≤0.6Mpa
四、立式排污泵结构图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 底座 | 5 | 电机 | |
2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
3 | 叶轮 | 7 | 机械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 叶轮螺母 |
五.立式排污泵产品用途
立式排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质.
六.直立式无堵塞排污泵性能参数表
直立式无堵塞排污泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 自动耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
|
|
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
|
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
|
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | GAK-50 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | GAK-50 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | GAK-50 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-50 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | GAK-50 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | GAK-50 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | GAK-50 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | GAK-50 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | GAK-65 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | GAK-65 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | GAK-65 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | GAK-65 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | GAK-65 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | GAK-65 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
|
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | GAK-80 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
|
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
|
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | GAK-80 |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 | GAK-100 |
直立式无堵塞排污泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 自动耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 | GAK-100 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 | GAK-100 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | GAK-100 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 | GAK-100 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 | GAK-100 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 | GAK-100 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 | GAK-125 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 | GAK-125 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 | GAK-150 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 | GAK-150 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 | GAK-150 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 | GAK-150 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 | GAK-150 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 | GAK-150 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 | GAK-200 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 | GAK-200 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 | GAK-200 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | GAK-200 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 | GAK-200 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 | GAK-200 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | GAK-200 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 | GAK-200 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 | GAK-200 |
直立式无堵塞排污泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 自动耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | GAK-250 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | GAK-250 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | GAK-250 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | GAK-250 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | GAK-250 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | GAK-300 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | GAK-300 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | GAK-300 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | GAK-300 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 | GAK-300 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 | GAK-350 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 | GAK-350 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 | GAK-350 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 | GAK-350 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 | GAK-400 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 | GAK-400 |
400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 | GAK-400 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 | GAK-400 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 | GAK-400 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 | GAK-400 |
直立式无堵塞排污泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 自动耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 | GAK-400 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 | GAK-400 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 | GAK-500 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 | GAK-500 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 | GAK-500 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 | GAK-500 |
|
JYWQ系列自动搅匀排污泵 | |
GWP不锈钢管道排污泵 | |
ZW型自吸式排污泵|不锈钢自吸式排污泵 | |
QW潜水排污泵|潜水式排污泵|不锈钢潜水式排污泵 | |
QXB型潜水离心式曝气机|潜水曝气机|水下曝气机 | |
相关文章 |
|