一、IH型不锈钢化工泵的结构特点:
泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路,泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。这是上通用的一种结构形式。
二、IH型不锈钢化工泵的旋转方向:
泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
三、IH型不锈钢化工泵的轴封型式:
填料密封:泵盖内设有填料函,采用软填料密封,填料函内可通入有一定压力的水,供密封冷却,润滑、清洗用。
机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。
IH型化工泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~+280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
四、IH型不锈钢化工泵的性能范围:
流量Q:6.3~400m3/h 扬程H:5~132m
转速n:2900、1450r/min 配带功率:0.55~110KW
进口直径:50~200mm zui高工作压力:1.6Mpa
IH型化工泵有29个基本型,其中22个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
五、IH型不锈钢化工泵型号意义:

六.IH型不锈钢化工泵性能参数
IH型化工泵  | |||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
型号  | 转速  | 流量(m3/h)  | 流量(L/S)  | 扬程 (m)  | 效率 (%)  | 轴功率 (Kw)  | 配用功率  | 汽蚀余量(m)  | 重量 (kg)  | ||
介质密度  | |||||||||||
1.0  | 1.35  | 1.85  | |||||||||
IH50-32-125  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 20  | 51  | 1.33  | 2.2  | 6.0  | 4.0  | 2.0  | 45  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 5.0  | 45  | 0.19  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 2.0  | 45  | |
IH50-32-160  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 32  | 46  | 2.37  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.0  | 49  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 8.0  | 40  | 0.34  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 2.0  | 49  | |
IH50-32-200  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 50  | 39  | 4.36  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 59  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 12.5  | 33  | 0.65  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 2.0  | 59  | |
IH50-32-250  | 2900  | 12.5  | 3.47  | 80  | 33  | 8.25  | 11  | 15  | 18.5  | 2.0  | 93  | 
1450  | 6.3  | 1.74  | 20  | 27  | 1.27  | 2.2  | 2.2  | 3.0  | 2.0  | 93  | |
IH65-50-125  | 2900  | 25  | 1.53  | 2.0  | 62  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.0  | 47  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 5.0  | 55  | 0.31  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | 2.0  | 47  | |
IH65-50-160  | 2900  | 25  | 2.78  | 32  | 57  | 3.82  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 53  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 8.0  | 51  | 0.53  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.0  | 53  | |
IH65-40-200  | 2900  | 25  | 2.92  | 50  | 52  | 6.55  | 11  | 11  | 15  | 2.0  | 63  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 12.5  | 46  | 0.93  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 2.0  | 63  | |
IH65-40-250  | 2900  | 25  | 2.92  | 80  | 46  | 46  | 15  | 3.0  | 30  | 2.0  | 99  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 20  | 39  | 39  | 2.2  | 37  | 4.0  | 2.0  | 99  | |
IH65-40-315  | 2900  | 25  | 3.06  | 125  | 39  | 39  | 30  | 5.5  | 55  | 2.0  | 116  | 
1450  | 12.5  | 6.94  | 32.0  | 33  | 33  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 2.0  | 116  | |
IH80-65-125  | 2900  | 50  | 13.9  | 20  | 69  | 3.95  | 5.5  | 7.5  | 11  | 3.0  | 52  | 
1450  | 25  | 6.94  | 5.0  | 64  | 0.53  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.5  | 52  | |
IH80-65-160  | 2900  | 50  | 13.9  | 32  | 67  | 6.5  | 11  | 11  | 15  | 2.3  | 57  | 
1450  | 25  | 6.94  | 8.0  | 62  | 0.88  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.3  | 57  | |
IH80-50-200  | 2900  | 50  | 13.9  | 50  | 63  | 10.8  | 15  | 18.5  | 30  | 2.5  | 65  | 
1450  | 25  | 6.94  | 12.5  | 54  | 0.83  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 2.0  | 65  | |
IH80-50-250  | 2900  | 50  | 13.9  | 80  | 58  | 18.8  | 30  | 37  | 45  | 2.5  | 103  | 
1450  | 25  | 6.94  | 20  | 52  | 2.62  | 4.0  | 5.5  | 7.5  | 2.0  | 103  | |
IH80-50-315  | 2900  | 50  | 13.9  | 125  | 52  | 32.73  | 45  | 55  | 75  | 2.0  | 121  | 
1450  | 25  | 6.94  | 32  | 48  | 4.54  | 7.5  | 7.5  | 11  | 2.0  | 121  | |
IH100-80-125  | 2900  | 100  | 27.8  | 20  | 73  | 7.47  | 11  | 15  | 18.5  | 4.5  | 57  | 
1450  | 50  | 13.9  | 5.0  | 68  | 1.0  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 3.5  | 57  | |
IH100-80-160  | 2900  | 100  | 27.8  | 32  | 73  | 11.9  | 15  | 22  | 30  | 4.3  | 87  | 
1450  | 50  | 13.9  | 8.0  | 69  | 1.58  | 2.2  | 3.0  | 4.0  | 3.4  | 87  | |
IH100-65-200  | 2900  | 100  | 27.8  | 50  | 72  | 18.9  | 30  | 37  | 45  | 3.9  | 96  | 
1450  | 50  | 13.9  | 12.5  | 68  | 2.5  | 3.0  | 4.0  | 5.5  | 2.5  | 96  | |
IH100-65-250  | 2900  | 100  | 27.8  | 80  | 68  | 32.0  | 45  | 55  | 75  | 3.6  | 115  | 
1450  | 50  | 13.9  | 20  | 63  | 4.3  | 5.5  | 7.5  | 11  | 2.5  | 115  | |
IH100-65-315  | 2900  | 100  | 55.6  | 125  | 62  | 54.9  | 75  | 90  | 132  | 3.2  | 166  | 
1450  | 50  | 27.8  | 32  | 58  | 7.5  | 11  | 15  | 18.5  | 2.0  | 166  | |
IH125-100-200  | 2900  | 200  | 55.6  | 50  | 77  | 35.4  | 45  | 55  | 90  | 5.0  | 99  | 
1450  | 100  | 27.8  | 12.5  | 73  | 4.66  | 7.5  | 11  | 15  | 2.9  | 99  | |
IH125-100-250  | 2900  | 200  | 55.6  | 80  | 75  | 58.1  | 11  | 110  | 132  | 4.5  | 151  | 
1450  | 100  | 27.8  | 20  | 72  | 7.56  | 132  | 15  | 18.5  | 2.3  | 151  | |
IH125-100-315  | 2900  | 200  | 55.6  | 125  | 72  | 94.56  | 18.5  | 160  | 220  | 4.5  | 166  | 
1450  | 100  | 27.8  | 32  | 65  | 13.41  | 18.5  | 22  | 30  | 2.8  | 166  | |
IH125-100-400  | 1450  | 100  | 27.8  | 50  | 55  | 14.74  | 18.5  | 30  | 37  | 2.5  | 211  | 
IH150-125-250  | 1450  | 200  | 55.6  | 20  | 77  | 14.1  | 30  | 30  | 37  | 2.5  | 165  | 
IH150-125-315  | 1450  | 200  | 55.6  | 32  | 75  | 23.2  | 30  | 37  | 55  | 2.8  | 196  | 
IH150-125-400  | 1450  | 200  | 55.6  | 50  | 70  | 38.9  | 55  | 75  | 90  | 2.8  | 238  | 
IH200-150-250  | 1450  | 400  | 111.1  | 20  | 77  | 28.3  | 37  | 55  | 75  | 2.5  | 195  | 
IH200-150-315  | 1450  | 400  | 111  | 32  | 79  | 44.1  | 55  | 75  | 110  | 4.0  | 269  | 
IH200-150-400  | 1450  | 400  | 111  | 50  | 78  | 39.8  | 90  | 132  | 160  | 3.5  | 290  | 
不锈钢化工泵订货须知:
一、①不锈钢化工泵产品名称与型号②不锈钢化工泵口径③不锈钢化工泵扬程(m)④不锈钢化工泵流量⑤不锈钢化工泵电机功率(KW)⑥不锈钢化工泵转速(r/min)⑦不锈钢化工泵压〔V〕⑧不锈钢化工泵吸程(m)⑨不锈钢化工泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的不锈钢化工泵产品型号,请按不锈钢化工泵型号直接向扬子江泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们扬子江泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们扬子江泵业的【www.yzj.cc】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
  | 
  | |
| IHF型氟塑料化工泵|氟塑料离心泵 | |
  | |
| IR型防爆耐腐蚀保温泵|不锈钢保温泵|保温离心泵 | |
  | |
| FSB型防爆氟塑料合金泵|氟塑料合金离心泵 | |
  | |
| FY型防爆液下式化工泵 | |
  | |
| IH型防爆化工泵|不锈钢离心泵 | |
| 相关文章 | 
 
 
 
 
  | 
| 留言框 | |
| 感兴趣的产品: | * | 
| 留言内容: | * | 
| 您的姓名: | * | 
| 您的单位: | * | 
| : | * | 
| 常用: | * | 
| 详细地址: | |
| 验证码: | * |