排污泵,自吸式排污泵,无堵塞排污泵,潜水排污泵,液下式排污泵,自吸排污泵
ZW型自吸式排污泵,又称固液泵或杂质泵。该系列泵水力设计*,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是*畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。本单位生产的ZW自吸式涡流不堵塞排污泵机可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质的杂质泵。性能范围流量Q:8~800 m³/h 口径DN:25~300mm 扬程H:15~80m 转速N:2900~1450r/min 电机功率:1.5~55kw.
ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,*减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、自吸式无堵塞排污泵适用范围:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
1.环境温度≦50℃,介质温度≦80℃特殊要求可达200.℃
2.介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13.
3.介质重度不超过1240千克/m3
4.自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≦10米。
5.通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
三、自吸式无堵塞排污泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
四、自吸式无堵塞排污泵技术参数:
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-132KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、自吸式无堵塞排污泵型号意义:

六、性能参数:
型 号  | 口径(mm)  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 功率 (kw)  | 转速 (r/min)  | 自吸时间 (min/5m)  | 效率 (%)  | 汽蚀余量 (m)  | 扬程(m) 使用范围  | 重量 (kg)  | |
进口  | 出口  | ||||||||||
25ZW8-15  | 25  | 25  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 3  | 45  | 2.0  | 10-15  | 100  | 
25ZW8-30  | 25  | 25  | 8  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 45  | 2.0  | 24-30  | 120  | 
32ZW5-20  | 32  | 32  | 5  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
32ZW10-20  | 32  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
32ZW9-30  | 32  | 32  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
40ZW10-20  | 40  | 40  | 10  | 30  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
40ZW20-15  | 40  | 40  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 10-18  | 100  | 
40ZW15-30  | 40  | 40  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
50ZW10-20  | 50  | 50  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
50ZW20-12  | 50  | 50  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 10-18  | 100  | 
50ZW18-20  | 50  | 50  | 18  | 20  | 3  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 18-22  | 120  | 
50ZW15-30  | 50  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
50ZW20-35  | 50  | 50  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 25-35  | 150  | 
50ZW25-30  | 50  | 50  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 25-30  | 150  | 
50ZW20-40  | 50  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 32-40  | 200  | 
50ZW20-50  | 50  | 50  | 20  | 50  | 11  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 40-50  | 250  | 
65ZW30-18  | 65  | 65  | 30  | 18  | 4  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 13-18  | 160  | 
65ZW30-18  | 65  | 65  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 3  | 45  | 2.5  | 13-18  | 200  | 
65ZW25-30  | 65  | 65  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 25-30  | 200  | 
65ZW25-40  | 65  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 32-40  | 200  | 
65ZW40-25  | 65  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
65ZW50-30  | 65  | 65  | 50  | 30  | 7.5  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 25-30  | 200  | 
65ZW65-25  | 65  | 65  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 3  | 52  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
65ZW25-50  | 65  | 65  | 25  | 50  | 11  | 2900  | 3  | 53  | 3.0  | 40-50  | 280  | 
80ZW40-16  | 80  | 65  | 40  | 16  | 4  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 13-18  | 180  | 
80ZW40-16  | 80  | 65  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 3  | 50  | 3.0  | 13-18  | 200  | 
80ZW50-20  | 80  | 65  | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 3  | 50  | 3.0  | 13-20  | 240  | 
80ZW40-25  | 80  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 2  | 50  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
80ZW25-40  | 80  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 2  | 50  | 3.0  | 32-40  | 200  | 
80ZW65-25  | 80  | 65  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 2  | 52  | 3.0  | 20-25  | 240  | 
80ZW80-20  | 80  | 65  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 3  | 52  | 3.0  | 10-20  | 240  | 
80ZW80-35  | 80  | 65  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 3  | 45  | 3.0  | 30-35  | 285  | 
80ZW40-50  | 80  | 65  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 2  | 50  | 3.0  | 40-50  | 293  | 
80ZW50-60  | 80  | 65  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 3  | 55  | 3.0  | 48-60  | 326  | 
100ZW100-15  | 100  | 80  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 3  | 50  | 4.0  | 10-15  | 300  | 
100ZW80-20  | 100  | 80  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 3  | 53  | 4.0  | 10-20  | 300  | 
100ZW100-20  | 100  | 80  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 3  | 53  | 4.0  | 12-20  | 340  | 
100ZW100-30  | 100  | 80  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 2  | 53  | 4.0  | 25-30  | 510  | 
100ZW80-45  | 100  | 80  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 2  | 55  | 4.0  | 35-45  | 560  | 
100ZW80-60  | 100  | 80  | 80  | 60  | 45  | 2900  | 2  | 53  | 4.0  | 50-60  | 585  | 
125ZW120-20  | 125  | 125  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 2  | 55  | 4.0  | 8-15  | 500  | 
150ZW180-14  | 150  | 125  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 3.5  | 60  | 5.0  | 8-14  | 500  | 
150ZW150-20  | 150  | 125  | 150  | 20  | 15  | 1450  | 3.5  | 60  | 5.0  | 8-15  | 500  | 
150ZW200-15  | 150  | 125  | 200  | 15  | 18.5  | 1450  | 3.5  | 60  | 5.0  | 8-15  | 550  | 
150ZW200-20  | 150  | 125  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 3  | 60  | 5.0  | 10-20  | 570  | 
150ZW180-20  | 150  | 125  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 3  | 60  | 5.0  | 10-20  | 570  | 
150ZW160-30  | 150  | 125  | 160  | 30  | 30  | 1450  | 3  | 65  | 5.0  | 20-30  | 680  | 
150ZW180-30  | 150  | 125  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 3  | 65  | 5.0  | 20-30  | 700  | 
150ZW180-38  | 150  | 125  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 3.5  | 45  | 5.0  | 30-38  | 800  | 
150ZW150-45  | 150  | 125  | 150  | 45  | 55  | 1450  | 3.5  | 45  | 5.0  | 35-45  | 800  | 
200ZW280-14  | 200  | 150  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 3  | 65  | 5.0  | 8-14  | 820  | 
200ZW280-20  | 200  | 150  | 280  | 20  | 37  | 1450  | 3  | 62  | 5.0  | 10-20  | 910  | 
200ZW300-20  | 200  | 150  | 300  | 20  | 45  | 1450  | 3  | 59  | 5.0  | 15-25  | 948  | 
200ZW280-28  | 200  | 150  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 3  | 55  | 4.8  | 18-28  | 1090  | 
250ZW420-20  | 250  | 200  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 2.5  | 61  | 6.0  | 12-20  | 1150  | 
300ZW800-14  | 300  | 250  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 2.5  | 65  | 6.0  | 8-14  | 1400  | 
| 留言框 | |
| 感兴趣的产品: | * | 
| 留言内容: | * | 
| 您的姓名: | * | 
| 您的单位: | * | 
| : | * | 
| 常用: | * | 
| 详细地址: | |
| 验证码: | *  =   请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7 |