| 隔膜泵:QBY铝合金气动隔膜泵 | |
              放大图片               |              |
| 详细信息: | 
| QBY2L典型应用例: | |
| 流体卸料 | |
| 化学药剂排空 | |
| 陶瓷釉料供给 | |
| 排水及蝶水池排空 | |
| 废水输送 | |
| 液体分装 | |
| 机械切削剂 | |
| 粘着剂及密封胶,油漆,油墨 | |
| 循环系统 | |
|               
  |              QBY2L-15技术资料 | |
| zui大空气消耗量: 0.3m3/min | ||
| zui大供气压力: 7kgf/cm2 | ||
|               流量:0.8m3/h zui高扬程:50m  |          ||
| 泵浦出口压力:6kgf/cm2 | ||
| 每一循环流量 | ||
| zui大自吸能力:5.48m | ||
| zui大容许颗粒:1.2mm | ||
| zui高工作温度:120℃ | ||
| Teflon膜片型可达93.3℃ | ||
| 气体入口尺寸:3/4npt(f) | ||
| 液体入口尺寸:1/2"NPT 15mm | ||
| 液体出口尺寸:1/2"NPT 15mm | ||
|               接液部泵体零件材质:铝合金 接液部膜片零件材质:丁晴、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙PTFE  |          ||
| 非接液外部零件:铝合金 | ||
| 包装:出口纸箱 包装尺寸:0.25×0.25×0.18 | ||
| 净量:4.5kg | 
|               
  |              QBY2L-25技术资料 | |
| zui大空气消耗量: 0.6m3/min | ||
| zui大供气压力: 7kgf/cm2 | ||
| 流量:2.4m3/h                zui高扬程:50m  |          ||
| 泵浦出口压力:6 kgf/cm2 | ||
| 每一循环流量 |